Datum |
Food-Feiertag |
Januar | |
01.01. | Bloody Mary Tag |
04.01. | Tag der Spaghetti |
11.01. | Tag des Deutschen Apfels |
12.01. | Tag des Curry-Hühnchens |
16.01. | Internationaler tag des scharfen Gerichts |
17.01. | Internationaler Tag der Italienischen Küche |
27.01. | Tag des Schokokuchens |
Februar | |
02.02. | Tag des Crepes |
03.02. | Tag des Karottenkuchens |
05.02. | Welt-Nutella-Tag |
09.02. | Tag der Pizza |
13.02. | Tag der Tortellini |
16.02. | Tag der Mandel |
19.02. | Tag der Minzschokolade |
20.02. | Tag des Kirschkuchens |
24.02. | Tag der Tortilla Chips in den USA / World Bartender Day |
März | |
05.03. | Tag des Absinth in den USA |
06.03. | Tag der Tiefkühlkost |
07.03. | Tag der gesunden Ernährung |
17.03. | St. Patrick`s Day |
22.03. | Weltwassertag |
25.03. | Tag der Waffel in Schweden |
27.03. | International Whisky Day |
28.03. | Etwas-am-Stil Tag / Ehrentag des Unkrauts |
April | |
07.04. | Weltgesundheitstag |
19.04. | Tag des Amaretto in den USA |
23.04. | Tag des Deutschen Bieres |
24.04. | Würstchen-im-Schlafrock Tag |
Mai | |
12.05. | Tag der Gurke in UK |
13.05. | Internationaler Tag des Cocktails |
16.05.2018 | Beginn Ramadan |
24.05. | Tag des Spargel in UK |
Juni | |
01.06. | Weltmilchtag |
10.06. | Eistee-Tag |
15.06.2018 | Fastenbrechen Ramadan (Zuckerfest ) |
17.06. | Iss-dein-Gemüse-Tag |
19.06. | Martini-Tag |
30.06. | Tag des Mai Tai |
Juli | |
01.07. | Tag der kreativen Eissorten |
07.07. | Tag der Schokolade |
10.07. | Tag der Pina Colada |
11.07. | Tag des Mojito in den USA |
16.07. | Tag des frischen Spinat |
19.07. | Tag des Daiquiri in den USA |
24.07. | Tag des Tequila in den USA |
29.07. | Tag der Lasagne in den USA |
31.07. | Tag der Avocado in den USA |
August | |
03.08. | Internationaler Tag des Bieres |
04.08. | Tag des Champagners |
16.08. | Tag des Rum in den USA |
19.08. | Tag der Kartoffel |
25.08. | Tag des Whisky Sour in den USA |
September | |
04.09. | Tag der Currywurst |
05.09. | Tag der Käsepizza |
09.09. | Tag des Wiener Schnitzel |
12.09. | Tag des Schoko-Milchshake |
28.09. | Tag des Deutschen Butterbrotes |
Oktober | |
01.10. | Weltvegetariertag und Tag des Kaffee |
04.10. | Tag des Vodka in den USA |
09.10. | Schimmelkäse-Tag |
12.10.2018 | Welt-Ei Tag (2. Freitag im Oktober) |
16.10. | Welttag des Brotes |
20.10. | Tag der in Schnaps eingelegten Früchte |
November | |
01.11. | Weltvegantag |
11.11.2018 | 5. Geburtstag Bonngehtessen und Karnevalsanfang |
15.11. | Internationaler Tee-Tag |
19.11. | Tag der Suppe |
Dezember | |
02.12. | Beginn Chanukka |
10.12. | Ende Chanukka |
18.12. | Back-Kekse Tag |